Produktbeschreibung
China-Hersteller 12V Gleichstrom-Kompressor-Sonnenenergie-Kühlraum 
Produkt-Details
____________________________________________________________________________
Wie die vorbildlichen Arbeiten erledigt:
Unsere alle in einem Solarkühlraum werden mit Qualität genügend Kapazitätsbatterie, Solarcontroller bearbeitet.
mit zwei Optionen:
Weg von der Rasterfeldlösung
Weg vom Rasterfeldplus auf Rasterfeldlösung.
Using Kompressor und Motor Gleichstrom-24V können Solarcontroller, also kein Notwendigkeitsextrainverter dann unsere Modelle Energie 20% bis 30%. sparen
Produkt-Einleitung
____________________________________________________________________________
Erhältlich von 71L, 102L, 138L, 139L, 188L, 213L, 300L
Bedingungen:
Produkt-Parameter
____________________________________________________________________________
| Nettokapazität | BEDINGUNG DES MODELLS | LADEN |
| 40HQ) | ||
| 71L | 1) R134a | 305sets/40HQ |
| 2) 12V | ||
| 3) Doppelte Tür | ||
| 4) Weiße Farbe | ||
| 5) Vertiefter Griff | ||
| 6) mit lock&key | ||
| 7) Produktabmessung: 480X445X845 (mit D/H) mm | ||
| 8) Verpackungsabmessung: 500X465X870 (mit D/H) mm | ||
| 9) Sonnenkollektoren 18v 150w | ||
| 10) Controller 12v 10A | ||
| 11) Batterie (AH) 12V 65AH | ||
| 12) Kasten der Batterie B1 | ||
| 13) Einen Stapel verdrahten | ||
| 102L | 1) R134a | 252sets/40GP |
| 2) 24V | ||
| 3) Doppelte Tür: 138L (Gefriermaschine: Kühlraum 38L: 100L) | ||
| ) 4 Leistungsaufnahme: 0.46KWH/24H | ||
| 5) Vertiefter Griff | ||
| 6) Energie imput: 72w | ||
| 7) Kühlraumproduktgröße: 450×457×992 mm | ||
| 8) Die Kühlraumpaketgrößen: 485*500*1040 mm | ||
| 9) PC der Sonnenkollektoren 18V100W*2 | ||
| 10) Controller 12v 20A | ||
| 11) Batterie (AH) 12V 80AH | ||
| 12) Kasten der Batterie B1 | ||
| 13) Einen Stapel verdrahten | ||
| 138L | 1) R134a | 162sets/40GP |
| 2) 24V | ||
| 3) Doppelte Tür: 138L (Gefriermaschine: Kühlraum 38L: 100L) | ||
| ) 4 Leistungsaufnahme: 0.46KWH/24H | ||
| 5) Vertiefter Griff | ||
| 6) Energie imput: 72w | ||
| 7) Produktabmessung: 49*46*122CM (mit D/H) | ||
| ) Abmessung des Sonnenkollektors 8: 1240*670*30mm* 2 (mit D/H) | ||
| 9) PC der Sonnenkollektoren 18V120W*2 | ||
| 10) Controller 12v 20A | ||
| 11) Batterie (AH) 12V 100AH | ||
| 12) Kasten der Batterie B1 | ||
| 13) Einen Stapel verdrahten | ||
| 139L | 1) R134a | 160sets/40HQ |
| 2) 24V | ||
| 3) Doppelte Tür: 138L (Gefriermaschine: Kühlraum 38L: 100L) | ||
| ) 4 Leistungsaufnahme: 0.46KWH/24H | ||
| 5) Vertiefter Griff | ||
| 6) Energie imput: 72w | ||
| 7) Produktabmessung: 507*515*1262 mm (mit D/H) | ||
| ) Abmessung 157*81*20cm (2pcs) des Sonnenkollektors 8 (mit D/H) | ||
| 9) PC der Sonnenkollektoren 18V120W*2 | ||
| 10) Controller 12v 20A | ||
| 11) Batterie (AH) 12V 100AH | ||
| 12) Kasten der Batterie B1 | ||
| 13) Einen Stapel verdrahten | ||
| 170L | 1) R134a | 130sets/40HQ |
| 2) 24V | ||
| 3) Doppelte Tür: 138L (Gefriermaschine: Kühlraum 38L: 100L) | ||
| ) 4 Leistungsaufnahme: 0.46KWH/24H | ||
| 5) Vertiefter Griff | ||
| 6) Energie imput: 72w | ||
| 7) Produktabmessung: 507*515*1262 mm (mit D/H) | ||
| ) Abmessung 157*81*20cm (2pcs) des Sonnenkollektors 8 (mit D/H) | ||
| 9) Sonnenkollektoren 18V 270W (135W*2) | ||
| 10) Controller 12v 20A | ||
| 11) Batterie (AH) 12V 120AH | ||
| 12) Kasten der Batterie B1 | ||
| 13) Einen Stapel verdrahten | ||
| 178L | 1) R134a | 120sets/40HQ |
| 2) 12V/24V | ||
| 3) Einzelne Tür | ||
| 4) Weiße Farbe | ||
| 5) Vertiefter Griff | ||
| 6) mit lock&key | ||
| 7) Produktabmessung: 550x570x1395 (mit D/H) mm | ||
| ) Abmessung 157*81*20cm (2pcs) des Sonnenkollektors 8 (mit D/H) | ||
| 9) Sonnenkollektoren 18V 270W (135W*2) | ||
| 10) Controller 12v 20A | ||
| 11) Batterie (AH) 12V 120AH | ||
| 12) Kasten der Batterie B1 | ||
| 13) Einen Stapel verdrahten | ||
188L: 120L (Kühlraum) +68L (Gefriermaschine) | 1) R134a | 126sets/40HQ |
| 2) 12/24V | ||
| 3) Doppelte Tür | ||
| 4) Weiße Farbe | ||
| 5) Vertiefter Griff | ||
| 6) mit lock&key | ||
| 7) Produktabmessung: 520x550x1455 (mit D/H) mm | ||
| ) Abmessung 157*81*20cm (2pcs) des Sonnenkollektors 8 (mit D/H) | ||
| 9) Sonnenkollektoren 18V 270W (135W*2) | ||
| 10) Controller 12v 20A | ||
| 11) Batterie (AH) 12V 120AH | ||
| 12) Kasten der Batterie B1 | ||
| 13) Einen Stapel verdrahten | ||
| 213L | 1) R134a | 142sets/40HQ |
| 2) 12V | ||
| 3) Doppelte Tür | ||
| 4) Weiße Farbe | ||
| 5) Vertiefter Griff | ||
| 6) mit lock&key | ||
| 7) Produktabmessung: 550x570x1395 (mit D/H) mm | ||
| 8) packende Größe: 570x600x1455 (mit D/H) mm | ||
| 9) Sonnenkollektoren 18V 270W (135W*2) | ||
| 10) Controller 12v 20A | ||
| 11) Batterie (AH) 12V 120AH | ||
| 12) Kasten der Batterie B1 | ||
| 13) Einen Stapel verdrahten | ||
188L: 182L (Kühlraum) +41 (Weiche) +65L (Gefriermaschine) | 1) R134a | 70sets/40GP |
| 2) 12/24V | ||
| 3) viertürig | ||
| 4) Energie 130 w | ||
| 5) tägliche consumption≤0.7KWH | ||
| 6) Sonnenkollektor 18V 480W (120W*4) | ||
| 7) aufgebaut in der Lithiumbatterie: 12V 260AH (65AH*4) | ||
| 8) Produktabmessung (mit D/H) 630*607*1770 mm | ||
| 9) packende Größe: 650*630*1960 mm | ||
| 10) Controller 12V 30A | ||
| ) Modus des Steuer 11: temperature&time | ||
| 12) Kasten der Batterie B4 | ||
| 13) Einen Stapel verdrahten |
Produkt-Detail-Erscheinen
Warum uns wählen?
______________________________________________________________________________
1.Reply Ihre Anfrage in 24Hrs
2.Feed-back der Beanstandung in 24Hrs
3.OEM/ODM werden angenommen
Agenzien 4.Exclusive im lokalen Land werden begrüßt
professioneller technischer Rat 5.Providing
6. Supergreen Technologie Co., Ltd., ist ein Berufshersteller der Solarprodukte wie Solarlichter, Solarklimaanlage, Solarkühlräume, Solarschädlingsbekämpfunglampe und so eingeschaltet
Mit CER patentieren Bescheinigung und mehrere Technologie und sicherstellen, dass wir alle unsere Klienten bereitstellen können die besten benutzerfreundlichen Produkte!
FAQ:
Q1. Kann ich eine Beispielordnung für Solarklimaanlage haben?
Ja begrüßen wir Beispielordnung, um Qualität zu prüfen und zu überprüfen. Mischproben sind annehmbar
Q2. Was über die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
Probe benötigt 7-20 Tage, Großserienfertigungszeitnotwendigkeiten 3-6 Wochen.
Q3. Haben Sie irgendeine MOQ Begrenzung für Klimaanlagenordnung?
Niedriges MOQ, 1pc für die Beispielprüfung ist- erhältlich
Q4. Wie versenden Sie die Waren und wie lang nimmt es, um anzukommen?
Wir versenden normalerweise durch Seaverschiffen. Es dauert normalerweise herum 1-2 Monate
Q5. Wie man eine Ordnung für Solarklimaanlage fortfährt?
Uns erstens lassen kennen Ihre Bedingungen oder Anwendung
Zweitens veranschlagen wir entsprechend Ihren Bedingungen oder unseren Vorschlägen
Drittens bestätigt Abnehmer die Proben und die Platzablagerung für formale Ordnung
Viertens ordnen wir die Produktion
Q6. Ist es OKAY, mein Firmenzeichen auf Klimaanlagenprodukt zu drucken?
Ja. Uns vor unserer Produktion bitte formal informieren und den Entwurf bestätigen, der erstens auf unserer Probe basiert
Q7: Bieten Sie Garantie für die Produkte an?
Ja bieten wir 1 Jahre Garantie unseren Produkten an
Q8: Wie man das fehlerhafte beschäftigt?
Erstens werden unsere Produkte im strengen Qualitätskontrollesystem produziert und die defekte Kinetik ist kleiner als 0.2%.
Zweitens während des Garantiezeitraums, reparieren wir sie und senden sie zu Ihnen zurück oder stellen die neuen Teile zur Verfügung, um durch neue Behälter zu ersetzen und zu versenden. Und wir können die Lösung einschließlich Rückruf entsprechend realer Situation behandeln
__________________________________________________________________________
Produkt-Aufbereiten 
_____________________________________________________________________________ _
Produkterscheinen
____________________________________________________________________________
