Produktbeschreibung
Sommer 8000BTU geben Installations-vor Wasserkü Hlung-bewegliches Klimaanlagen-Weiß Frei
Neue patentierte vorkü Hlenwasser-bewegliche Klimaanlage KY-22:
| Eindeutig u. U. Erneuern reale bewegliche Klimaanlage | ||
| 1. Mit Kompressor und Verdampfer also real, nicht gerade Gebrauchventilator oder -wasser abkü Hlend | ||
| Markieren der Merkmale | 2. Keine Notwendigkeit installieren Abfü Hrungsschlauch, auß Er teuren Lohnkosten und Zeit | |
| 3. Sehr auf stille Art, weil es keine traditionellen Abfü Hrungsschlauchgerä Usche gibt | ||
| 4. Erzielen der realen Bequemlichkeit und der Mobilitä T , Bewegliches ü Berall als Wunsch | ||
| 5. Energieeinsparung- und Energieneinsparung | ||
| Typ des Luftbehandlunggerä Tes | abkü Hlen, dehumidity, Ventilator | |
| Installationsmodus | beweglich | |
| Umgebende Temperatur des Geschä Ftes fü R das Verwendungsgebiet | 16~45° C | |
| Alle genauen Funktionen | Abkü Hlen, Ventilator, entziehend die Feuchtigkeit | |
| Verwendungsgebiet | 12~15 m ² | |
| Justierbare Temperatur | 16~32° C | |
| Timer | ja; 24hours | |
| Automatischer Anfang und Anschlag | NEIN | |
| Nachtmodus | YES | |
| Hauptmerkmale | Zahl von Geschwindigkeiten | 3 |
| Automatisches oscillaA32: E82tion des Ventilators | nein | |
| Luftfluß | 350 m ³ /h | |
| Wasserbeckenkapazitä T | 30L | |
| Entfernbares Wasserbecken | NEIN | |
| Sichtbarer Wasserspiegel | YES | |
| Mö Gliche direkte Wasserevakuierung | YES | |
| Die Feuchtigkeit entziehen, Befeuchtung- oder Verdunstungkapazitä T | 0.8L/h | |
| Abkü Hlende Kapazitä T | 8000 | |
| Abkü Hlende Energie | 0.2KW | |
| Abkü Hlende Leistungsfä Higkeit | / | |
| Abkü Hlender elektrischer Verbrauch | 0.2kWh/h | |
| Externes Material und Farbe | ABS | |
| Farbe des externen Materials | weiß | |
| Material& Aesthetics | Farbe des Bildschirmanzeigeaufklebers | Schwarzes |
| Griffmodell | NEIN | |
| Griffposition | NEIN | |
| Thermometer | YES | |
| Hygrometer | NEIN | |
| Luftqualitä T | NEIN | |
| Bildschirmanzeige | Art der Bildschirmanzeige | LCD |
| Farbe der Bildschirmanzeige | blau | |
| Gerä Te-Anzeigezeile | vor dem Gerä T | |
| Netzschaltertaste | YES | |
| Warnungen | NEIN | |
| Filter | YES | |
| Eissä Tze | NEIN | |
| Zubehö R | Wasserentmineralisierungkassette | NEIN |
| Fernsteuerungs | YES | |
| LuftAbluftauslaß | NEIN | |
| Fensterinstallationssatzinstallation beenden | NEIN | |
| Rä Der | 4 | |
| Abkü Hlende Technologie | Kompressor | |
| Abkü Hlende Kapazitä T | 8000BTU | |
| Leistungsaufnahme des Gerä Ts | 220With1A (wenn 220V); 250With2.5A (wenn 115V) | |
| Spannung | 220-240V | |
| Technische Merkmale | Frequenz | 50hz - 60hz |
| Gerä Uschpegel-DB (A) | 45dB | |
| Kü Hlflü Ssigkeit | R600a | |
| Stecker | Angepasst | |
| Lä Nge des Energienkabels einschließ Lich Stecker | 2.5m | |
| Aktuelle Sicherheits-Zustimmung | CB/CER/Rohs/ERP /ETL /Others | |
| Probe | - Verwendbarkeit | 2 Wochen |
| Laden-Menge | - ' Behä Lter 20 | 88 |
| - ' Behä Lter 40 | 192 | |
| - Behä Lter 40HQ | 192 | |
| Dimenison | - Produkt (W x D x H) mm | 440*495*1130 |
| - Mit dem Verpacken | 515*550*1180 | |
| Gewicht | - Nettogewicht (Kilogramm) | 6 |
| - Bruttogewicht (Kilogramm) | 39.5 | |
| Verpackung | X PC/Carton | 1 |
| Waranty Ausdruck | Kompressor (Jahr) | 3 |
| Vollstä Ndiges Gerä T (Jahr) | 1 | |
| Anlieferungs-Vorbereitungszeit | 30 | |


