Produktbeschreibung
Marken-Konzept: Eco-Grü Nes modernes einfaches zuverlä Ssiges
4wheel, 1 Laufwerksitz
EWG L7e fü R Logistiktransport
maximaler Abstand 130km der Batterie des Lithiums 100Ah
maximaler Abstand 260km der Batterie des Lithiums 200Ah
4000w Wechselstrommotor
Aufladenzeit 2-3 Stunden
Parameter | ||||
Nr. | Konfiguration | Feld | J2-P | |
1 | Parameter | L*W*H (mm) | 3600*1345*1765 | |
Wellenunterseite (mm) | 2375 | |||
Radunterseite (F/R) (mm) | 1000/1175 | |||
Max. Geschwindigkeit (km/h) | ≥ 52 | |||
Max. Distance (Kilometer) | ≥ 130 | |||
Kapazitä T (Person) | 1 | |||
Kandaregewicht (Kilogramm) | 500 | |||
Kinetikeingabe (Kilogramm) | 400 | |||
Ladungkasten (mm) | 1635*1150*1050 | |||
Lenkmodus | Mittlere Steuerung | |||
2 | Stromnetz | Motor | 60V 4000W | |
Lithiumbatterie | 100A· H-Lithiumeisen-Phosphatbatterie 200A· H-Lithiumeisen-Phosphatbatterie | |||
Aufladeeinheitssystem | Intelligente schnellere Aufladeeinheit fü R Lithiumbatterie | |||
Aufladenzeit | 2-3 Stunden 4-6 Stunden | |||
3 | Bremssystem | Typ | Hydraulikanlage | |
Vorderseite | Platte | |||
Rü Ckseite | Trommel | |||
4 | Aufhebungsystem | Vorderseite | McPherson Unabhä Ngig-Aufhebung | |
Rü Ckseite | Biegefeder-Integral-Aufhebung | |||
5 | Radaufhebung | Reifen | Vorderseite 135/70-12 Rear145/70-12 | |
Radnabe | Rad-Naben-Aluminiumlegierung-Nabe | |||
6 | Funktionseinheit | Mutil Media | MP5+rearview Kamera | |
Elektrische Heizung | 60V400W | |||
Zentraler Verschluss | Selbststufe | |||
Ein Tasten-Anfang | Selbststufe | |||
Elektrische Tü R und Fenster | 2 | |||
Oberlicht | Handbetrieb | |||
Klimaanlage | wahlweise freigestellt | |||
Sitze | Echtes Leder |
Vordere Windschutzscheibe | 3C bestä Tigt, ausgeglichenes lamelliertes Glas |
Armaturenbrett | Lcd-Bildschirmanzeige, Voltmeß Instrument, Energienmeß Instrument, Kilometer, Rü Ckkamera, Bluetooth, MP5, USB-Anschluss |
Helles System | Integrale LED-Hauptbeleuchtung, Drehunglichter, Bremsenlichter, Rü Cklichter |
Plastikdeckel | ABS finden, Luxuxinnenraum mit Sunroof ab |
Sitz | Justierbarer Sitz, echtes Leder + hoch Beweglichkeit PU |
Farbanstrich | Automobil-Grad, mischender Computer-Farbanstrich, Robot-painting. |
--- UNSER VORTEIL ---
1, CKD
(Vollstä Ndig abgerissen) verringern Montage und sparen Zö Lle duty& Transportkosten
2, Teilen eines Autos
Persö Nliche u. Handels-APP, alle Fahrzeuge handhaben und ü Berwachen
3, schnelle Aufladeeinheit
innerhalb 2-3 Stunden unter Hauptaufladeeinheit, sind Leistungsaufnahmen-Kosten each100Km kleiner als 0.5$.
Motor | Wechselstrommotor, Selbst-halten die Funktion an, leistungsfä Hig, Wasserbeweis, niedrigere Gerä Usche, keine Kohlebü Rste, Reichweite des wartungsfreien, langen Laufwerks |
Batterie | Lithium-Eisen-Phosphatbatterie mit BMS System, Groß Rä Umig, Sicherheit und langem using das Leben |
Elektronisches Kontrollsystem | En-Energie das elektrische Kontrollsystem, zuverlä Ssig und imprä Gniern, stä Ndig stellt aktuelle Steuerung Motor her, viel stä Rkere und hö Here Leistungsfä Higkeit auszugeben. Den erstklassigen Wechselstrommotorsteueralgorithmus annehmen, um genaue Steuerung von Motordrehzahl zu erzielen |
Bremssystem | Vorder-Platte Hinter-Trommel, Zweikreislä Uf hydraulische Bremse, zur hö Heren Sicherheit und zur Stabilitä T |
Aufhebung-System | Die vordere Welle und die Aufhebung sind unabhä Ngige Aufhebungen, einfache Zelle und ausgezeichnete Stabilitä T. Die integrierte Hinterachse, Wellengehä Use schweiß Te durch Gefä ß Des nahtlosen Stahls, niedrigere Gerä Usche, haltbarer und zuverlä Ssig |
Lenksystem | Doppeltes Ausgabelenkgetriebe verwenden, um den Abstand automatisch einzustellen Es gibt keinen toten Winkel, wenn drehen, bedienen ist heller |
Frame& Chassis | GB Standardstahl, die Oberflä Che unter pickling& Photostatting und korrosionsbestä Ndiger Behandlung, zum der ausgezeichneten Laufwerkrichtung mit stationä Rem und Dichte sicherzustellen |
Reifen und Felge | Aluminiumrad-Nabe, Staub saugen Radialgummireifen |
--- VERPACKUNG U. ANLIEFERUNG ---
Behä Lter | LCL | GP 20 | 40HQ |
Eingabe-Menge | 1 gesetzte Probe (Eingabe mit hö Lzernem Kasten) | 1 gesetzte Probe | 6 Sets (Eingabe mit Eisenregal) |
--- BESCHEINIGUNG ---
J1 | Ccc-/COC/des CERS/EWG L2e Zustimmung | elektrisches Auto des Passagiers mit 3 Rä Dern |
J2 | Ccc-/COC/des CERS/EWG L6e Zustimmung | elektrisches Auto des Passagiers mit 4 Rä Dern |
J2-C | Ccc-/COC/des CERS/EWG L6e Zustimmung | Nahrungsmitteleilwaren dauern Meilenanlieferung |
J2-P/F | Ccc-/COC/des CERS/EWG L7e Zustimmung | Logistiktransport |
--- ABNEHMER-BESUCH ---
Wir begrü ß En Sie warm kommen, unsere Fabrik fü R weiteres Geschä Ft zu besichtigen in Verbindung stehen
--- UNSER SERVICE ---
1.24 Stunden Online
2.1-Jä Hrige Garantie fü R das vollstä Ndige Auto, 3 - Jahrgarantie fü R die Lithiumbatterie
3. Technischen Mann zur Ausbildung fü R Hä Ndler ordnen
--- HEISSER VERKAUFS-ELEKTRISCHE FAHRZEUGE ---