Produktbeschreibung
Produkt-Details
Dieselgenerator 20-2000kw mit verschiedener Energienmotorserie| Hauptmotor-Marken-Einleitung | ||||||
| Generator-Marke | Generator-Energie (Kilowatt) | Generator-Energie (KVA) | Verbrauchs-Diesel (L/hr) | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Geschwindigkeit (U/Min) |
| Cummins-Serie | 16-1560 | 20-1950 | 5.7-339.9 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
| Perkins-Serie | 8-2000 | 10-2250 | 3-529 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
| Volvo-Serie | 68-544 | 85-680 | 16-133 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
| MTU serirs | 520-2600 | 650-3250 | 126.5-623.8 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
| Mitsubishi-Serie | 480-2000 | 600-2500 | 125-525 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
| Yangdong Serie | 7.2-48 | 9-65 | < 240 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
| SDEC Serie | 48-800 | 60-1000 | 195-225 | 230/400 | 50/60 | 1500/1800 |
| Andere Serien (Behä Ltertyp/Schlussteiltyp/Marineserie etc. -) erfü Llen auch ur Bedü Rfnisse | ||||||
ProduktePics


BEDINGUNGEN DER CUMMINS-SERIEN (DER SAMLL TEIL)
| Generator/Genset Modell | Hauptenergie | Reserveleistung | Motor | Kraftstoffverbrauch | Zylinder Nr. | Distanzadresse | Anfall der Ausbohrungs-X | ||
| Kilowatt | KVA | Kilowatt | KVA | (g/kwh) | (L) | (mm) | |||
| SACC30 | 20 | 25 | 24 | 30 | 4B3.9-G | ≤ 229 | 4 | 3.9 | 102*120 |
| SACC35 | 24 | 30 | 28 | 35 | 4BT3.9-G | ≤ 214 | 4 | 3.9 | 102*120 |
| SACC56 | 40 | 50 | 45 | 56 | 4BTA3.9-G | ≤ 215 | 4 | 3.92 | 102*120 |
| SACC63 | 45 | 56 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G | ≤ 215 | 4 | 3.92 | 102*120 |
| SACC70 | 50 | 63 | 56 | 70 | 6BT5.9G1 | ≤ 215 | 6 | 5.88 | 102*120 |
| SACC106 | 78 | 98 | 85 | 106 | 6BT5.9G | ≤ 215 | 6 | 5.88 | 102*120 |
| SACC125 | 90 | 113 | 100 | 125 | 6BT5.9G2 | ≤ 215 | 6 | 5.88 | 102*120 |
| SACC150 | 104 | 130 | 120 | 150 | 6BT5.9G2 | ≤ 215 | 6 | 5.88 | 102*120 |
| SACC165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6CTA8.3-G2 | ≤ 210 | 6 | 8.3 | 114*135 |
| SACC200 | 140 | 175 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | ≤ 210 | 6 | 8.3 | 114*135 |
| SACC225 | 160 | 200 | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | ≤ 210 | 6 | 8.3 | 114*135 |
| SACC275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | ≤ 210 | 6 | 8.3 | 114*135 |
| SACC313 | 220 | 275 | 250 | 313 | NTA855-G1A | ≤ 206 | 6 | 14 | 140*152 |
| SACC350 | 250 | 313 | 275 | 350 | NTA855-G2 | ≤ 207 | 6 | 14 | 140*152 |
| SACC400 | 280 | 350 | 310 | 400 | NTA855-G4 | ≤ 208 | 6 | 14 | 140*152 |
| SACC413 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | ≤ 206 | 6 | 14 | 140*152 |
| SACC450 | 320 | 400 | 360 | 450 | NTAA855-G7A | ≤ 206 | 6 | 14 | 140*152 |
| SACC500 | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | ≤ 203 | 6 | 18.9 | 159*159 |
| SACC550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | ≤ 203 | 6 | 18.9 | 159*159 |
| SACC605 | 440 | 550 | 484 | 605 | KTAA19-G6 | ≤ 204 | 6 | 18.9 | 159*159 |
| SACC625 | 450 | 563 | 500 | 625 | KTAA19-G7 | ≤ 204 | 6 | 18.9 | 159*159 |
| SACC700 | 500 | 625 | 560 | 700 | KTA38-G | ≤ 206 | 12 | 37.8 | 159*159 |
| SACC712 | 520 | 650 | 570 | 712 | QSK19-G3 | ≤ 206 | 6 | 19 | 159*159 |
| SACC800 | 580 | 720 | 640 | 800 | KTA38-GA | ≤ 209 | 12 | 37.8 | 159*159 |
| SACC825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | ≤ 210 | 12 | 37.8 | 159*159 |
| SACC888 | 640 | 800 | 710 | 888 | KTA38-G2B | ≤ 210 | 12 | 37.8 | 159*159 |
| SACC975 | 720 | 900 | 780 | 975 | KTA38-G2A | ≤ 210 | 12 | 37.8 | 159*159 |
| SACC1075 | 800 | 1000 | 860 | 1075 | KTA38-G5 | ≤ 202 | 12 | 37.8 | 159*159 |
| SACC1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | ≤ 215 | 16 | 50.3 | 159*159 |
| SACC1375 | 1100 | 1375 | 1310 | 1650 | KTA50-G8 | ≤ 215 | 16 | 50.3 | 159*159 |
| SACC1650 | 1200 | 1500 | 1340 | 1675 | KTA50-GS8 | ≤ 215 | 16 | 50.3 | 159*159 |
| SACC1675 | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | ≤ 215 | 16 | 60 | 159*159 |
| SACC1875 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | QSK60-G3 | ≤ 215 | 16 | 60 | 159*190 |
| SACC2063 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | QSK60-G4 | ≤ 215 | 16 | 60 | 159*190 |
Andere Optionen
Die folgenden Motormarken, Drehstromgeneratormarken und Basissteuerpult fü R wahlweise freigestelltes
| Nennenergie | Motor | Drehstromgenerator | Basissteuerpult |
| 24kw~1560kw | Cummins | Stamford Leroy somer Marathon Chinesische Drehstromgeneratoren | Tiefsee ComAp Harsen Smartgen |
| 8kw~2000kw | Perkins | ||
| 68kw~544kw | Volvo | ||
| 20kw~500kw | Deutz | ||
| 220kw-2400kw | MTU | ||
| 280kw-800kw | MANN | ||
| 600kw-1800kw | Mitsubishi | ||
| 50kw-650kw | Doosan Daewoo | ||
| 2kw~2500kw | Chinesische Motoren |

VERPACKUNG UND TRANSPORT


BESCHEINIGUNG

WAS WIR ZUR VERFÜ GUNG STELLEN KÖ NNEN

• Markenzubehö R, Qualitä Tssicherung
Super-ü Ber versieht Sie mit dem ursprü Nglichen Markenmotor, Drehstromgenerator und andere Ersatzteile, die Qualitä T ist zuverlä Ssiger
• Beste Lö Sungen
Super-ü Ber Willen Ihnen beste Lö Sungen fü R Ersatzteile zur Verfü Gung stellen, weil wir das meiste erfahrene technische Team und das Kundendienstteam haben
Schnell stellt intuitive Abfrage durch 2D/3D die erbetenen genaueren Ersatzteile sicher
• 24-stü Ndiger Service
Wir verstehen Ihre Notwendigkeiten und Schwierigkeiten. Folglich Super-ü Ber der after-sales Team geö Ffneten 24-stü Ndigen Service-Hotline, zum Sie zu helfen, irgendwelche Probleme zu lö Sen.
• Der leistungsfä Higste Transport
Super-ü Ber behä Lt gute Mitarbeit mit DHL-, TNT etc. International Speditionsgesellschaft bei. Im Falle dringenden ausdrü Cken,
Super-ü Ber den Versprechungen, die innerhalb 48 Stunden, in der kü Rzesten Zeit, Ihre Seite zu erreichen aussenden. Egal wenn und wo, egal was Sie brauchen,
Super-ü Ber Willen Sie mit den hochwertigsten Zubehö R versehen
WAS SONST WIR HABEN
Super-ü Ber Angebot Notstromsupport Fü R alle Arten von im Freien Technikarbeit, wie Gebä Udestraß E,
Baustellen, industriell, gewinnend, Fernsehenschmierfilmbildung, Leasing und so an retten und

KONTAKT US
