- Modell Nr.: MK-50GPMOF
- Schmierung Stil : Ölfrei
- Kühlsystem : Luftkühlung
- Energiequelle : Wechselstrom
- Zylinder Position : Horizontal
- Strukturtyp : Beendet Typ
- Installationstyp : Großfleckige Form
- Art : Twin-Schraubenkompressor
- Trademark: Mickllende
- Packing: Carton Case with Wood Pallets
- Standard: L169*W100*H160
- Origin: China
- HS Code: 8414809090
- Production Capacity: 10000 Sets/Month
Mickllende 37 Kilowatt Wechselstrom-elektrischer trockener leiser ö Lfreier Luftverdichter
Vorteil
1. Der h5ochstentwickelte Risstyp Entwurf
2. Das Luftende und -motor werden durch die Kupplung angeschlossen, die von der Mü He von Pflege frei ist
3. Using synchronen Dauermagnetmotor IE4 fü R energiesparenderes, Schutz IP54 fü R mehr Sicherheit
4. Using variablen Geschwindigkeits-Fahrer fü R bestä Ndigen Druck der Anlieferung und die Teilladen-Leistungsfä Higkeit, weiches Beginnen verbessern, unbegrenzter Anfang und Anschlag und wartungsfreies Geschä Ft
5. Intelligenter Screenentwurf mit Selbstwarnungssystem. Fü R einfaches Geschä Ft und 0 konzipiert Druckabfall
6. Das Fahren von Methode mit der Kopplung fü R einfache Pflege und Sicherheit des Motors verweisen
7. Using die weiblichen und mä Nnlichen Lä Ufer der Kupferlegierung fü R gute Verschleiß Festigkeit, bessere Heizungsdiffusion, hoher Widerstand zur Korrosion
8. Using das Wasser, zum zu schmieren des Luftendes fü R das Sicherstellen, dass Luftfluß ö Lfreies 100% ist.
Technischer Parameter
Modell | Maximaler Funktions-Druck | Kapazitä T | Bewegungsenergie | Fahren | Abmessungen | Gewicht | Schmiermittel-Kapazitä T | Gerä Uschpegel | Anschluss-Rohr-Durchmesser | |||||
(MODEERSCHEINUNG) | Modus | (mm) | ||||||||||||
Stab | psig | m ³ /min | CFM | Kilowatt | HP | Kü Hlverfahren | L | W | H | Kilogramm | L | DB (A) | Zoll | |
MK-10GPMOF | 7 | 101 | 1.3 | 46 | 7.5 | 10 | DIREKTES DRIVING& | 1100 | 750 | 1350 | 430 | 20 | 57 | 3/4 " |
8 | 116 | 1.1 | 39 | 7.5 | 10 | |||||||||
10 | 145 | 0.9 | 32 | 7.5 | 10 | |||||||||
MK-15GPMOF | 7 | 101 | 1.7 | 60 | 11 | 15 | 1100 | 750 | 1350 | 450 | ||||
8 | 116 | 1.5 | 53 | 11 | 15 | |||||||||
10 | 145 | 1.3 | 46 | 11 | 15 | |||||||||
12.5 | 181 | 1.2 | 42 | 11 | 15 | |||||||||
MK-20GPMOF | 7 | 101 | 2.5 | 89 | 15 | 20 | 1400 | 820 | 1500 | 570 | 25 | 1 " | ||
8 | 116 | 2.2 | 78 | 15 | 20 | |||||||||
10 | 145 | 2 | 71 | 15 | 20 | |||||||||
12.5 | 181 | 1.6 | 57 | 15 | 20 | |||||||||
MK-25GPMOF | 7 | 101 | 3.2 | 114 | 18.5 | 25 | 1400 | 820 | 1500 | 620 | 30 | 58 | ||
8 | 116 | 2.8 | 100 | 18.5 | 25 | |||||||||
10 | 145 | 2.5 | 89 | 18.5 | 25 | |||||||||
12.5 | 181 | 2.1 | 75 | 18.5 | 25 | |||||||||
MK-30GPMOF | 7 | 101 | 3.7 | 132 | 22 | 30 | 1400 | 820 | 1500 | 640 | 60 | |||
8 | 116 | 3.4 | 121 | 22 | 30 | |||||||||
10 | 145 | 3 | 107 | 22 | 30 | |||||||||
12.5 | 181 | 2.5 | 89 | 22 | 30 | |||||||||
MK-50GPMOF | 7 | 101 | 6.2 | 224 | 37 | 50 | 1690 | 1000 | 1600 | 1010 | 60 | 61 | 1 1/2" | |
8 | 116 | 5.6 | 200 | 37 | 50 | |||||||||
10 | 145 | 5 | 178 | 37 | 50 | |||||||||
12.5 | 181 | 4.2 | 150 | 37 | 50 | |||||||||
MK-60GPMOF | 7 | 101 | 7.6 | 271 | 45 | 60 | 1690 | 1000 | 1600 | 1110 | 65 | |||
8 | 116 | 6.8 | 242 | 45 | 60 | |||||||||
10 | 145 | 6 | 241 | 45 | 60 | |||||||||
12.5 | 181 | 5.2 | 185 | 45 | 60 | |||||||||
MK-75GPMOF | 7 | 101 | 10 | 357 | 55 | 75 | 2050 | 1200 | 1500 | 1200 | 80 | 67 | 2 " | |
8 | 116 | 9 | 321 | 55 | 75 | |||||||||
10 | 145 | 7.8 | 278 | 55 | 75 | |||||||||
12.5 | 181 | 6 | 214 | 55 | 75 | |||||||||
MK-100GPMOF | 7 | 101 | 13 | 464 | 75 | 100 | 2050 | 1200 | 1500 | 1550 | 100 | 71 | ||
8 | 116 | 12 | 428 | 75 | 100 | |||||||||
10 | 145 | 10 | 357 | 75 | 100 | |||||||||
12.5 | 181 | 8.5 | 303 | 75 | 100 | |||||||||
MK-125GPMOF | 7 | 101 | 16.8 | 600 | 90 | 125 | 2250 | 1500 | 1700 | 2250 | 72 | 2 1/2" | ||
8 | 116 | 15 | 535 | 90 | 125 | |||||||||
10 | 145 | 14 | 500 | 90 | 125 | |||||||||
12.5 | 181 | 10 | 357 | 90 | 125 | |||||||||
MK-150GPMOF | 7 | 101 | 20 | 741 | 110 | 150 | 2450 | 1500 | 1700 | 2450 | 120 | 74 | 3 " | |
8 | 116 | 18.5 | 660 | 110 | 150 | |||||||||
10 | 145 | 16 | 571 | 110 | 150 | |||||||||
12.5 | 181 | 12.5 | 446 | 110 | 150 |
FAQ
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A1: Wir sind Fabrik
Q2: Was die genau Adresse Ihrer Fabrik?
A2: 1. Fuß Boden, 10. Gebä Ude, Changxing Wissenschaft und Technologie-Park, Shayi Gemeinschaft, Shajing Straß E, Baoan Bezirk, Shenzhen
Q3: Garantiebedingungen Ihrer Luftverdichtermaschine?
A3: Zwei Jahre Garantie fü R die Maschine und technischer Support entsprechend Ihren Notwendigkeiten
Q4: Stellen Sie einige Ersatzteile des Luftverdichters zur Verfü Gung?
A4: Ja selbstverstä Ndlich.
Q5: Wie lang ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A5: Unsere Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit ist ungefä Hr 3 bis 5 Tage fü R Standardkompressoren. Fü R kundenspezifische Kompressoren behandeln wir je nach Fall.
Q6: Kö Nnen Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A6: Ja mit Berufsentwurfsteam, sind Soem-Ordnungen in hohem Grade willkommen
Q7: Bieten Sie Ü Berseeingenieurservice an?
A7: Ja kö Nnen wir unsere Ingenieure senden, um die Probleme zu lö Sen, die Sie sich trafen. Sie mü Ssen zahlen ordnen die Anpassung, den Transport und den Ü Bersetzer. Extrakosten fü R jede werden grü Ndeten auf lokalem Preisniveau behandelt