Produktbeschreibung
Produktbeschreibung:
D-Serienverdampfer ist eine Art abkü Hlendes Gerä T geeignet fü R verschiedene Kaltlagerungen wie neues Halten des Tiefkü Hlverfahrens und etc. Es gibt drei erhä Ltliche Typen: DL-DD und DJ, das fü R die verschiedenen kalten Temperaturen befestigt. Es hat Kompaktbauweise und bildet vollen Gebrauch vom Lagerbereich, der die Speichernahrung kü Hl schnell bilden kann und verbessert die Frische der Speichernahrung. DL-Typ ist fü R frisch-haltenes Lagerhaus um den O-Grad DDtypen geeignet, der fü R kä Lteren Raum um -18 Grad DJ geeignet ist, schreiben ist geeignet fü R Gefriermaschineraum um Grad -25
Die Merkmale, wie folgt:
Der Verdampfer sind angemessene Zelle von vom konstanten Frosting und dem Wä Rmeaustausch der hohen Leistungsfä Higkeit;
Das Shell wird vom Qualitä Tsstahl mit Oberflä Chenplastik-sprayedwhich ist- korrosionsbestä Ndig und schö N gebildet;
Der Verdampfer werden mit Qualitä Tsventilatormotor mit lä Rmarmem grossem Luftvolumen und bestä Ndigem Geschä Ft zusammengebaut;
Der Verdampfer nehmen das ue-fö Rmig rostfreie kupferne Rohr an, das gleichmä ß Ig in die Flossen gesetzt wird, die die entfrostenzeit verkü Rzen kö Nnen;
Die Shellmaterialien kö Nnen entsprechend Bedingung des Abnehmers produziert werden;
Der Verdampfer werden unter Luft pressure2 geprü Ft. 5MPa, das der hohen Gasenge der Produkte garantiert
Produktparameter:
Tech. Data fü R Kasten L Typ kondensierende Gerä Te
Modell | Wä Rmeaustauschkapazitä T (Kilowatt) | Adaptertyp (HP) | Ventilator | Einlassrohr Anschlussrohr (mm) | Gesamtausmasse (mm) | Installationsabmessung (mm) | |||||
Energie (W) | Durchmesser (mm) | Luftvolumen (m3/h) | Vlotage (V) | Eingangsgefä ß (mm) | Rü Ckseitige Trachea (mm) | A*B*H | D | E | |||
FNL-20 | 6.6 | 2 | 1*190 | φ 400 | 1*3800 | 380 | φ 10 | φ 16 | 1110*500*790 | 590 | 440 |
FNL-29 | 9.6 | 3 | 1*190 | φ 400 | 1*3800 | 380 | φ 10 | φ 16 | 1110*500*790 | 590 | 440 |
FNL-39 | 12.5 | 4 | 1*190 | φ 400 | 1*3800 | 380 | φ 10 | φ 16 | 1110*500*790 | 590 | 440 |
FNL-48 | 15.9 | 5 | 2*190 | φ 400 | 2*3800 | 380 | φ 12 | φ 19 | 1110*500*1240 | 590 | 440 |
FNL-58 | 18.1 | 6 | 2*190 | φ 400 | 2*3800 | 380 | φ 12 | φ 19 | 1110*500*1240 | 590 | 440 |
FNL-68 | 20.5 | 7 | 2*190 | φ 400 | 2*3800 | 380 | φ 12 | φ 19 | 1110*500*1240 | 590 | 440 |
FNL-70 | 22.4 | 8 | 2*230 | φ 450 | 2*5000 | 380 | φ 16 | φ 22 | 1230*560*1240 | 840 | 500 |
FNL-80 | 25.6 | 9 | 2*230 | φ 450 | 2*5000 | 380 | φ 16 | φ 28 | 1230*560*1390 | 900 | 500 |
FNL-90 | 28.8 | 10 | 2*230 | φ 450 | 2*5000 | 380 | φ 16 | φ 35 | 1330*560*1390 | 940 | 500 |
FNL-100 | 32.1 | 12 | 2*320 | φ 500 | 2*6600 | 380 | φ 16 | φ 35 | 1430*560*1390 | 1040 | 500 |
FNL-120 | 38.4 | 12~13 | 4*190 | φ 400 | 4*3800 | 380 | φ 16 | φ 35 | 1630*630*1390 | 1110 | 570 |
FNL-140 | 44.4 | 15 | 4*190 | φ 450 | 4*5000 | 380 | φ 16 | φ 35 | 1730*630*1390 | 1210 | 570 |
Medium und luftgekü Hlte kondensierende Gerä Ten-Rolle-Hochtemperaturserie | |||||||
Modell der Gerä Te | RX-FNL-02MH | RX-FNL-03MH | RX-FNL-04MH | RX-FNL-05MH | RX-FNL-06MH | ||
Kompressormodell | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB29KQ | ZB38KQ | ZB45KQ | ||
Anwendbare Temperatur (º C) | 0º C ~ -15º C | ||||||
Kü Hlmittel | R22/R404A | ||||||
Zubehö R | 380V 50Hz | ||||||
Kondensator | Menge des Ventilators (PC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Luftfluß (m3/h) | 1*3800 | 1*3800 | 1*3800 | 2*3800 | 2*3800 | ||
Energie des Ventilators (W) | 1*190 | 1*190 | 1*190 | 2*190 | 2*190 | ||
Ref. Capacity von kondensierende Gerä Te | Verdunstung Temperatur 0º C | Referenz Kapazitä T (W) | 4830/4670 | 7020/6690 | 9430/9480 | 11700/11950 | 14150/14000 |
Energie (W) | 1540/1720 | 2270/2480 | 2890/3290 | 660/4150 | 4230/4700 | ||
Verdunstentemperatur - 5º C | Referenzen Kapazitä T (W) | 4000/3820 | 5820/5740 | 7810/7790 | 9710/9830 | 11750/11500 | |
Energie (W) | 1520/1760 | 2240/2500 | 2860/3310 | 3610/4180 | 4210/4730 | ||
Verdunstentemperatur - 12º C | Referenzen Kapazitä T (W) | 2990/2710 | 4350/4300 | 5840/5840 | 7260/7370 | 8840/8630 | |
Energie (W) | 1510/1840 | 2220/2510 | 2930/3330 | 3570/4200 | 4150/4760 | ||
Kupplung | Gefä ß Kupplung | φ 10 | φ 10 | φ 12 | φ 12 | φ 12 | |
Absaugungkupplung | φ 16 | φ 16 | φ 19 | φ 19 | φ 19 | ||
Gesamtausmasse | Lä Nge (a) mm | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
Breite (b) mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Hö He (H) mm | 790 | 790 | 790 | 1240 | 1240 | ||
Installationsabmessung | Lä Nge (d) mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | |
Breite (e) mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Medium und luftgekü Hlte kondensierende Gerä Ten-Rolle-Hochtemperaturserie | |||||||
Modell der Gerä Te | RX-FNL-07MH | RX-FNL-08MH | RX-FNL-10MH | RX-FNL-12MH | RX-FNL-15MH | ||
CompressorModel | ZB48KQ | ZB58KQ | ZB76KQ | ZB88KQ | ZB114KQ | ||
Anwendbare Temperatur (º C) | 0º C ~ -15º C | ||||||
Kü Hlmittel | R22/R404A | ||||||
Zubehö R | 380V 50HZ | ||||||
Kondensator | Menge des Ventilators (PC) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Luftfluß (m3/h) | 2*5000 | 2*5000 | 2*7000 | 4*3800 | 5*5000 | ||
Energie des Ventilators (W) | 2*230 | 2*230 | 2*420 | 4*190 | 4*250 | ||
Kompressor Referenzen Kapazitä T | Verdunstentemperatur 0º C | Referenzen Kapazitä T (W) | 15600/15750 | 18550/18600 | 24900/24700 | 28500 | 36200/36300 |
Energie (W) | 4650/5570 | 5470/6390 | 7180/8360 | 8130 | 10900/12700 | ||
Verdunstentemperatur - 5º C | Referenzen Kapazitä T (W) | 12950/13000 | 15100/15300 | 20600/20400 | 23500 | 29500/29700 | |
Energie (W) | 4630/5410 | 5460/6360 | 7130/8290 | 8070 | 10800/12650 | ||
Verdunstentemperatur - 12º C | Referenzen Kapazitä T (W) | 9730/9800 | 10900/11350 | 15450/15250 | 17550 | 21100/21900 | |
Energie (W) | 4570/5150 | 5470/6320 | 7040/8190 | 7970 | 10750/12650 | ||
Kupplung | Gefä ß Kupplung | φ 16 | φ 16 | φ 16 | φ 16 | φ 16 | |
Absaugungkupplung | φ 22 | φ 28 | φ 35 | φ 35 | φ 35 | ||
Gesamtausmasse | Lä Nge (a) mm | 1230 | 1230 | 1430 | 1630 | 1730 | |
Breite (b) mm | 560 | 560 | 560 | 630 | 630 | ||
Hö He (H) mm | 1240 | 1390 | 1390 | 1390 | 1490 | ||
Installationsabmessung | Lä Nge (d) mm | 840 | 900 | 1040 | 1110 | 1210 | |
Breite (e) mm | 500 | 500 | 500 | 570 | 570 |
Fall:
Warum uns wä Hlen:
1, Schneller Entwurf
alle diese Entwü Rfe sind zum SCHNELLEN VERSCHIFFEN innerhalb 3 Tage nach Zahlung betriebsbereit
2, Mehr Rabatt
Wenn Sie 10 PC jeden Entwurf kaufen, kö Nnen Sie den 5% RABATT erhalten
3, Qualitä Tsvereinbarungen
wir kö Nnen Qualitä Tsvereinbarungen mit Ihnen unterzeichnen, dem Mittel wir Rü Ckerstattung das ganzes Geld im Falle der Qualitä T annehmen
4, Kleines MOQ
Wir begrü ß Ten kleine Ordnungen, die Mittel Sie kaufen kö Nnen 1 PC, um unsere Qualitä T vor grosser Ordnung nur zu ü Berprü Fen
5, VIP-SERVICE
Wir erbringen Dienstleistungen 24h und stellen eine spezielle eMail fü R Sie ein. Wir werden Antwort Sie innen 10 Minuten jederzeit.
Firma-Informationen:
Abkü Hlung-Technologie Co., Ltd. Zhejiang-Brozer gegrü Ndet innen gelegen in Shengzhou, Zhejiang-Provinz, die nahe nach Hangzhou und Ningbo. Ist
Wir sind ein Hersteller, der an der Produktion der halbhermetischen Abkü Hlungkompressoren teilnehmen, die Montage der verschiedenen Marken der Kompressoren und des Aufbereitens, Entwurf und Pflege der Ersatzteile
Unsere Hauptprodukte umfassen alle Arten Kaltlagerung, Kaltlagerung, frische andere der Kaltlagerung und der konstanten Temperatur Werkstä Tten Haltens und, industrielle Kü Hler, verschiedene Typen der nichtstandardisierten Prozessabkü Hlung und anderes Gerä T. Wir haben auch ein starkes R& D-Team, das unabhä Ngig kondensierende Gerä Te des Kastens, geö Ffnete Gerä Te, kondensierende Gerä Te der wassergekü Hlten Komprimierung, luftgekü Hlte kondensierende Gerä Te entwickelte, einteilig und aufgespaltete Gerä Te, niedrigtemperaturschraubengerä Te, parallele Gerä Te, industrielle Kü Hler, d-Serie Luftkü Hlvorrichtung, Anschluss-Luftkü Hlvorrichtung der Serie doppelseitige seitliche, Frost-Luftkü Hlvorrichtungserie des Wassers bü Ndige, Serie des luftgekü Hlten Kondensatores, werden etc. -Produkte in mehr als 80 Lä Nder und Regionen um die Welt exportiert
Unsere Philosophie ist „Technologieleitungskabelindustrie, Service schafft Markt“. Wir befolgen die erstklassige Technologie, erstklassige Produkte, erstklassiger Service und erfü Llen stä Ndig die Bedü Rfnisse der Abnehmer