Produktbeschreibung
Firma-Profil
SENDO ist ein Berufshersteller der Qualitä Tsklimaanlagenprodukte
Sendo kö Nnte die meisten Produkte auf dem HVAC-Gebiet, wie Dachspitze verpacktem Gerä T angeben, aufgeteilte Werbungs-Gerä T, Luft abgekü Hlter Wasser-Kü Hler, wassergekü Hlter Wasser-Kü Hler, die gekü Hlte Wasser-Luft, die Gerä T handhabt und Ventilator-Ring-Gerä T etc. Sendo liefert auch nach Mass angefertigte HVAC-Lö Sungen. Wir fü Hren und stellen Klimaanlage aus her, um dem Gebä Udeentwurf und -anwendung zu entsprechen
Dachspitze verpacktes Gerä T
Merkmale
1. Bequem fü R Einerauswahl
- Farbenauswahl
Die Farbe kann (Soem) entweder im Weiß Oder im Grau bestellt werden
- Breite abkü Hlende Kapazitä Tsreichweite
Es gibt einen groß En Produktionszweig der verpackten Gerä Te, wenn die Kapazitä Ten von 3Ton reichen, zu 110Ton (12kW zu 392kW) an den nominalen Zustä Nden
- Panelauswahl
Panels kö Nnen aus galvanisiertem Stahlü Berzogenem konstruiert werden (Standard), oder Panels sind Doppelthaut mit Einspritzung des mit hoher Schreibdichtepolyurethans
- Wahlweise freigestellte Zubehö R
• Inverter-Rollekompressoren
• EC Stecker-Ventilatoren
• Tropischer Klima T3-Zustand
• EkonomiserFreies Abkü Hlen mit Rü Ckholluft, Frischluftdä Mpfern und Frischlufthaube
• Wä Rmewiederanlauf (Plattentyp Wä Rmewiederanlauf u. Radtyp Wä Rmewiederanlauf wahlweise freigestellt)
• Zusä Tzliche WasserFeinsicherung oder elektrische Heizung fü R Heizung oder Feuchtigkeitsentzug
• Wahlweise freigestelltes Zubehö R/Rü Ckholluftkonfiguration (Seite/Oberseite/Unterseite)
• Wahlweise freigestellter hoch qualifizierter Filter (Typ Filter, Typ Ordner des Beutels F8 und H13 HEPA Filter usw. Des Panels G4)
• Wahlweise freigestellter goldener Kondensator u. Verdampfer fü R irgendein spezielles rostfestes der Bereichsnotwendigkeit
• Wahlweise freigestellte Prä Zisionstemperatur u. Feuchtigkeitssteuerung
• Volle Frischluft 100%
• Hohes Druck von Auß En, langer Druckluftversorgungabstand
2. Hervorragende Zuverlä Ssigkeit
- Wirtschaft
Einige Modelle kennzeichnen die Flexibilitä T und die Wirtschaft des Geschä Ftes mit 2~4 Stadien. Kompressoren werden nach und nach angeschalten, nur wä Hrend sie erforderlich sind. Dieses hat den zusä Tzlichen Vorteil der Senkung des Startbargeldes
- Haltbarer Aufbau
• Standardschrä Nke werden aus galvanisiertem Stahl des hohen Grades mit dem beschichteten Polyester-Puder, sie weatherized vollstä Ndig fü R im Freieninstallation hergestellt
• Ringe sind von den nahtlosen kupfernen Gefä ß En hergestellt, die mechanisch in hydrophiles erweitert werden Aluminiumflossen, werden sie unter 450 P/in geprü Ft an der Fabrik, zum von Leckage zu vermeiden. Nach der Herstellung fü R optimale Systemsreinlichkeit sie machen auch trockene chemische Reinigung durch
• Externe Befestigungsteile sind Edelstahl oder galvanisierter Typ. Korrosionsbestä Ndige Abflusstellersegmente sind auch eingeschlossen
• Alle Gerä Te werden an der Fabrik geprü Ft, um sicherzustellen, dass keine Leckage und zur Verfü Gung zu stellen zuverlä Ssige oben beginnen
- Zuverlä Ssiger Rollekompressor
Rollekompressor der hohen Leistungsfä Higkeit fü R die vollstä Ndige Reichweite, mit eingebautem thermischem Ü Berlastungsunterbrecher und Kurbelkastenheizung. Berü Hmter Markenkompressor: Copeland, Panasonic und Danfoss. Zuverlä Ssiger
- Multi-Schutz Entwurf
• Elektrisches Panel besteht aus Unterbrechern und Kontaktgeber fü R Kompressoren, Kondensator- u. VerdampferVentilatormotoren, Phasenfolgerelais und andere notwendige Schutzeinheiten fü R die Hauptbauteile
• Unterbrecher der Hauptstromversorgung ist wahlweise freigestellt
• Alle elektrischen Teile sind Schneider-elektrische Marke
3. Ruhigeres Geschä Ft
• Kompressoren und lä Rmarmer Zubehö Rventilator werden an den Gummischwingungdä Mpfern eingehangen
• Typen akustische Isolierung fü R Kompressorkapitel, thermische Isolierung fü R Ring und Geblä Seabschnitt wellenartig bewegen
4. Einfache Installation u. Pflege
• Alle Gerä Te sind die zusammengebaute Fabrik, innerlich verdrahtetes, vö Llig belastetes Kü Hlmittel
• Die Dachspitzen hat Bestimmungen fü R das Gabelstapler- und Krananheben. Auf Ankunft zur Jobsite sind sie betriebsbereit, in ihre Betriebsposition durch die anhebenden Support angehoben zu werden, die auf den Gerä Ten erhä Ltlich sind. Die Drä Hte der Stromversorgung und keine Notwendigkeit nur anschließ En, alle mö Gliche Signaladern anzuschließ En
• Schnellverschlü Sse oder entfernbare die Zugangstü Ren auf dem Kompressor, dem Ventilatormotor, dem Filter und elektrischen den Kastenkapiteln, bieten bequemen Zugang zu den Systemsbauteilen fü R Pflege und halten instand
• Das Gerä T stellt Druck von Auß Enanzeigeinstrument fü R bequemen und schnellen ü Berprü Fensystemdruck zur Verfü Gung, ohne das Panel zu entfernen
• Wenn das Gerä T beim Laufen mit anormalem Geschä Ft ist, zeigt der Controller den Fehlercode fü R einfache Stö Rungssuche
• Standardwashable Filter, einfach zu sä Ubern
5. Kontrollsystem
• Das Gerä T wird vollstä Ndig mit notwendigen Bediengerä Ten und Klemmenleiste fü R Energienverkabelung Fabrik-verdrahtet
• Syslab wired Controller wird mit Gerä Tenbediengerä Ten als Standard angegeben. Die Prä Zisionssteuerung trifft alle Heizung und kü Hlt oder prü Fende Entscheidungen in Erwiderung auf elektronische Signale von den Fü Hlern ab, welche die Innen- und im Freientemperaturen messen
• Auß Er StandardSyslab kann verdrahteter Controller, Siemens u. Carel PLC-Controller mit BMS Funktions- und Prä Zisionstemperatur- u. -feuchtigkeitssteuerung als wahlweise freigestellte Lö Sung abgeglichen werden
Bedingungen (BD-Serie)
Modell | SRT-ST1H12A | SRT-ST1H15A | SRT-ST1H20A | SRT-ST1H25A | SRT-ST1H30A | SRT-ST1H35A | ||
Abkü Hlen | Kapazitä T | Tonne | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 6.9 | 8.7 | 10.2 |
Kilowatt | 12.0 | 15.2 | 17.5 | 24.0 | 30.3 | 35.6 | ||
Energien-Input | Kilowatt | 4.1 | 5.3 | 5.5 | 8.8 | 11.3 | 12.3 | |
Laufendes Bargeld | A | 7.4 | 9.7 | 10.2 | 16.1 | 21.2 | 23.3 | |
Heizung | Kapazitä T | Kilowatt | 13.2 | 16.6 | 18.4 | 26.5 | 33.3 | 37.7 |
Energien-Input | Kilowatt | 3.8 | 4.8 | 5.1 | 8.2 | 10.4 | 11.3 | |
Laufendes Bargeld | A | 6.9 | 9.2 | 9.7 | 15.1 | 20.1 | 22.2 | |
Stromversorgung | 380~415V/3Ph/50Hz | |||||||
Kü Hl- u. Aufladenmenge | Typ | R410a | ||||||
Kilogramm | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 2x3.1 | 2x3.1 | 2x4.3 | ||
Kompressor | Typ | / | Rolle | |||||
Marke | / | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | |
Kompressor/Kreislä Uf | Nr. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Energie-Einstellung | % | 0.100% | 0.50%, 100% | |||||
Kondensator Kapitel | Kondensator | Typ | Kupferne Rohr-+ Antikorrosion-Aluminium-Flosse | |||||
Kondensator-Ventilator | Typ | Axial/direkt | ||||||
Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Energien-Input | Kilowatt | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
Luftstrom | m3/h | 4600 | 7800 | 7800 | 9000 | 12600 | 12600 | |
Verdampfer Kapitel | Verdampfer | Typ | Kupferne Rohr-+ Antikorrosion-Aluminium-Flosse | |||||
Verdampfer-Ventilator | Typ | Direkt | Direkt | Direkt | Riemengetrieben | |||
Energien-Input | Kilowatt | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
Zubehö R-Luftstrom | m3/h | 2100 | 2600 | 3400 | 4100 | 5200 | 6300 | |
CFM | 1235 | 1529 | 2000 | 2412 | 3059 | 3706 | ||
BESONDERS | PA | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | |
Filter | Standard | Typ | Typ Filter des Panel-G4 | |||||
Schallpegel | DB (A) | 67 | 67 | 68 | 71 | 72 | 72 | |
Abmessung | Lä Nge | mm | 1498 | 1498 | 1498 | 1978 | 1978 | 1978 |
Breite | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1175 | 1175 | 1175 | |
Hö He | mm | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | |
Nettogewicht | Kilogramm | 245 | 260 | 290 | 420 | 485 | 500 |
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
Modell | SRT-ST1H45A | SRT-ST1H50A | SRT-ST1H60A | SRT-ST1H70A | SRT-ST1H90A | SRT-ST1H100A | ||
Abkü Hlen | Kapazitä T | Tonne | 12.7 | 14.3 | 17.1 | 20.0 | 25.7 | 30.0 |
Kilowatt | 44.5 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 90.0 | 105.0 | ||
Energien-Input | Kilowatt | 17.0 | 19.5 | 22.8 | 26.7 | 32.9 | 39.7 | |
Laufendes Bargeld | A | 31.7 | 35.6 | 39.9 | 48.3 | 61.0 | 70.6 | |
Heizung | Kapazitä T | Kilowatt | 48.7 | 54.3 | 64.0 | 75.4 | 96.2 | 113.2 |
Energien-Input | Kilowatt | 15.6 | 18.0 | 21.0 | 24.8 | 30.4 | 36.7 | |
Laufendes Bargeld | A | 29.9 | 33.5 | 37.5 | 45.4 | 57.3 | 66.3 | |
Stromversorgung | 380~415V/3Ph/50Hz | |||||||
Kü Hl- u. Aufladenmenge | Typ | R410a | ||||||
Kilogramm | 4.3+8.5 | 4.3+8.5 | 2x7.5 | 2x8.5 | 3x7.5 | 3x8.5 | ||
Kompressor | Typ | / | Rolle | |||||
Marke | / | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | |
Kompressor/Kreislä Uf | Nr. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | |
Energie-Einstellung | % | 0.50%, 100% | 0.33%, 66%, 100% | |||||
Kondensator Kapitel | Kondensator | Typ | Kupferne Rohr-+ Antikorrosion-Aluminium-Flosse | |||||
Kondensator-Ventilator | Typ | Axial/direkt | ||||||
Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Energien-Input | Kilowatt | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2x1.1 | 2x1.5 | |
Luftstrom | m3/h | 16500 | 21000 | 21000 | 27000 | 2x16500 | 2x21000 | |
Verdampfer Kapitel | Verdampfer | Typ | Kupferne Rohr-+ Antikorrosion-Aluminium-Flosse | |||||
Verdampfer-Ventilator | Typ | Riemengetrieben | ||||||
Energien-Input | Kilowatt | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
Zubehö R-Luftstrom | m3/h | 7600 | 8500 | 10900 | 12500 | 16000 | 19500 | |
CFM | 4471 | 5000 | 6412 | 7353 | 9412 | 11471 | ||
BESONDERS | PA | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Filter | Standard | Typ | Typ Filter des Panel-G4 | |||||
Schallpegel | DB (A) | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | |
Abmessung | Lä Nge | mm | 2268 | 2268 | 2298 | 2298 | 2878 | 2878 |
Breite | mm | 1470 | 1470 | 1650 | 1650 | 2140 | 2140 | |
Hö He | mm | 1167 | 1167 | 1400 | 1400 | 1964 | 1964 | |
Nettogewicht | Kilogramm | 750 | 770 | 830 | 860 | 1150 | 1350 |
Werkstatt
Projekt-Referenz
Der Sendo Beitrag, zum der steigenden Energiekosten zu bekä Mpfen und der globalen Erwä Rmung ist, die erfinderischen, leistungsfä Higen und zuverlä Ssigen Wechselstrom-Produkte, bei der Lieferung beste Komfort- und Luftqualitä T zu konzipieren. Wir sind was die Antwort betrifft optimistisch, dass wir erwarten, von unseren mö Glichen Abnehmern zu erhalten, weil wir uns bemü Hen, zu garantieren, dass unsere Abnehmer die Qualitä Tsprodukte erhalten, wenn sie uns sich nä Hern und wir festgestellt werden, um zu garantieren, dass unsere Abnehmer verschiedenen Nutzen erreichen kö Nnen, wenn sie Sendo Klimaanlagen kaufen.
In Kontakt mit uns treten und einen Fabrik-Ausflug anmelden! Herzlichst Willkommen, zum unserer Fabrik an Ihrer Bequemlichkeit zu besichtigen