Produktbeschreibung
Professioneller allgemeiner industrielles Gerät leiser Luftverdichter
Technische Parameter der örtlich festgelegten Geschwindigkeit schrauben Luftverdichter:
Modell | WZS-40AZ |
Luft-Fluss-/Funktionsdruck | 5.2m3/min @ 7bar |
5.0m3/min @ 8bar | |
4.3m3/min @ 10bar | |
3.7m3/min @ 12.5bar | |
Komprimierungstadium | Einzeln |
Typ des Abkühlens | Luftkühlung |
Austrittstemperatur | < umgebende Grad temperature+8 |
Ölinhalt der entladenen Luft | <2ppm |
Geräusche | DB 70±2 (A) |
Energie | 380VAC/3phase/50Hz (justierbar) |
Beginnen von Methode | Weicher VSD Anfang |
Gefahrene Methode | Verweisen-gefahren |
Bewegungsenergie | 30kw/40hp |
Abmessung | 1380*850*1150mm |
Gewicht | 680kg |
Katalog:
WZS- | 10AZ | 15AZ | 20AZ | 25AZ | 30AZ | 50AZ | 75AZ | 100AZ | 125AZ | |
Luftfluß/Druck (m ³ /min/MPa) | 1.2/0.7 | 1.7/0.7 | 2.4/0.7 | 3.1/0.7 | 3.8/0.7 | 6.4/0.7 | 10.5/0.7 | 13.6/0.7 | 16.3/0.7 | |
1.1/0.8 | 1.6/0.8 | 2.2/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 6.1/0.8 | 9.8/0.8 | 13.3/0.8 | 15.0/0.8 | ||
0.95/1.0 | 1.4/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.2/1.0 | 5.7/1.0 | 8.7/1.0 | 11.6/1.0 | 14.6/1.0 | ||
0.8/1.25 | 1.2/1.25 | 1.7/1.25 | 2.2/1.25 | 2.9/1.25 | 5.1/1.25 | 7.5/1.25 | 9.8/1.25 | 12.3/1.25 | ||
Motor | Energie (Kilowatt) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 |
Pferdestärke (HP) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | |
Abmessung | Länge (mm) | 1000 | 1040 | 1040 | 1100 | 1400 | 1600 | 2050 | 2050 | 2150 |
Breite (mm) | 600 | 800 | 800 | 850 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | |
Höhe (mm) | 1000 | 1180 | 1180 | 1300 | 1150 | 1370 | 1500 | 1500 | 1700 | |
Geräusch-DB (A) | 66±2 | 70±2 | 70±2 | 70±2 | 71±2 | 74±2 | 74±2 | 75±2 | 75±2 | |
Anschlussdurchmesser | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G11/4 | G11/4 | G11/2 | G2 | G2 | G2 | |
Gewicht (Kilogramm) | 240 | 400 | 410 | 590 | 620 | 840 | 1735 | 1850 | 1920 |
WZS- | 150AZ/W | 180AZ/W | 220AZ/W | 250AZ/W | 300AZ/W | 340AZ/W | 400AZ/W | 480AZ/W | 540AZ/W | |
Luftfluß/Druck (m ³ /min/MPa) | 20.3/0.7 | 24.0/0.7 | 27.0/0.7 | 32.5/0.7 | 40.0/0.7 | 43.5/0.7 | 50.8/0.7 | 60.0/0.7 | 72.0/0.7 | |
19.0/0.8 | 23.0/0.8 | 26.5/0.8 | 31.0/0.8 | 36.8/0.8 | 42.0/0.8 | 48.2/0.8 | 57.0/0.8 | 68.0/0.8 | ||
17.0/1.0 | 20.0/1.0 | 22.5/1.0 | 28.0/1.0 | 32.2/1.0 | 38.8/1.0 | 42.6/1.0 | 50.0/1.0 | 60.5/1.0 | ||
14.6/1.25 | 18.0/1.25 | 20.1/1.25 | 25.1/1.25 | 28.5/1.25 | 34.6/1.25 | 39.8/1.25 | 45.0/1.25 | 50.5/1.25 | ||
Motor | Energie (Kilowatt) | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Pferdestärke (HP) | 150 | 180 | 220 | 250 | 300 | 340 | 400 | 480 | 540 | |
Abmessung | Länge (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 4200 | 4200 | 4200 |
Breite (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1860 | 1860 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Höhe (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Geräusch-DB (A) | 75±2 | 75±2 | 75±2 | 78±2 | 78±2 | 78±2 | 80±2 | 82±2 | 83±2 | |
Anschlussdurchmesser | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | |
Gewicht (Kilogramm) | 3030 | 3130 | 3210 | 3470 | 4500 | 4600 | 7000 | 7500 | 8100 |
Vor Preisangabe:
1.Before sollte die Veranschlagung, was Benutzer anbieten?
Druck 1).Discharge (Stab, Mpa oder P/in)
Einleitung 2).Air/Luftfluß/Luftkapazität (m3/min oder CFM)
Zubehör 3).Power (220/380V, 50/60Hz, 3Phase)
2.If I nicht den Druck und den Luftfluß, was sollte kenne ich tun?
1).Take die Abbildung des Typenschildes, teilen wir den geeigneten Luftverdichter zu Ihnen mit
2).Tell wir, welche Industrie Sie sind, können wir das geeignete mitteilen (damit Becken/Lufttrockner/-luftfilter lüften).
VERSCHIFFEN
Anlieferung: Zeit 5-25 Arbeitstage festsetzen, nachdem der Zahlungsempfang bestätigte (gegründet auf tatsächlicher Menge)
Verpackung: Standardexportverpackung. oder kundenspezifische Verpackung als Ihre
Fachmann: Waren, die Absender versenden
FAQ
Q: OEM/ODM oder das Abnehmerfirmenzeichen, das gedruckt wird, ist erhältlich?
Ja wird OEM/ODM, Abnehmerfirmenzeichen begrüßt
Q: Lieferfrist?
Normalerweise 5-25 Werktage, nachdem Ablagerung, die spezifische Lieferfrist empfangen worden ist, die auf Ordnungsmenge basiert
Q: was ist Ihre Zahlungsausdrücke?
Die 30% Ablagerung und den 70% Ausgleich durch T/T regelmäßig, tuend, kann Western Union, Paypal, otherpayment Ausdrücke auch behandelt werden gründete auf unserer Mitarbeit
Q: Wie man Ihre Qualität steuert?
Wir haben Berufs-QC-Team, steuern die Qualität während der Großserienfertigungs- und inspectthevollständig Waren, bevor wir versenden
Q: Wenn wir nicht Verschiffenabsender in China haben, würden Sie dies für uns tun?
Wir können Ihnen beste Schiffslinie anbieten, um sicherzustellen, dass Sie den Waren fristgerechten Preis bestenfalls erhalten können
Q: gekommen nach China vor, können Sie meine Führung in China sein?
Wir sind glücklich, Ihnen orservice, wie Anmeldungskarte zur Verfügung zu stellen, heben am Flughafen, Anmeldungshotel auf, begleiten Besuchsmarkt oder Fabrik
Für das Betrachten dieser Seite vielen Dank, und Ihnen einen schönen Tag wünschen!
Kontakte: Ben Wang
Pöbel: +86-173-2107-9732
Web: www.wanzilai.com