Produktbeschreibung
| Modell | WD020421400 | WD020411600 | WD020412000 |
| Energieninput | 1400W | 1600W | 2000W |
| Nennspannung | 220-240V~50/60Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50/60Hz |
| Max. Druck | 125bar | 130bar | 150bar |
| Nenndruck | 80bar | 90bar | 100bar |
| Max. Flow | 6.5L/min | 6.5L/min | 7.0L/min |
| Nennfluß | 5.5L/min | 6.0L/min | 6.0L/min |
| Max. Eingangswasserdruck | 12bar | 12bar | 12bar |
| Menge/Karton | 1pc | 1pc | 1pc |
| Netto-/Bruttogewicht | 5.7/6.7Kg | 12.8/14.0Kg | 7.8/9.4Kg |
| Kartongrö ß E | 346x265x415mm | 350x270x455mm | 340x315x630mm |
| CBM | 0.038m3 | 0.043m3 | 0.067m3 |



