Produktbeschreibung
Positionierung: Der kurze Abstand, der fü R das Einkaufen fä Hrt, tauschen tä Glich, als Familie an zweiter Stelle oder drittes Fahrzeug aus
Marken-Konzept: Eco-Grü Nes modernes einfaches zuverlä Ssiges
Konfiguration | Feld | Standard | ||
Parameter | L*W*H (mm) | 2400*1260*1700 | ||
Radunterseite (mm) | 1585 | |||
Max. Geschwindigkeit (km/h) | ≥ 45 | |||
Max. Distance (Kilometer) | ≥ 100 | |||
Kapazitä T (Person) | 3 | |||
Kandaregewicht (Kilogramm) | 380 | |||
Mini Bodenfreiheit (mm) | 160 | |||
Minidrehenradius (mm) | 3.1 | |||
Lenkmodus | Mittlere | |||
Stromnetz | Motor | 60V 3000W | ||
Lithiumbatterie | 70ah Lithum Eisen-Phosphatbatterie | |||
Aufladeeinheit | Intelligente Autoaufladeeinheit fü R Lithiumbatterie | |||
Bremssystem | Typ | Hydraulikanlage | ||
Vorderseite | Platte | |||
Rü Ckseite | Trommel | |||
Aufhebungsystem | Vorderseite | Einzelne Radaufhebung | ||
Rü Ckseite | Interigral Hinterachse | |||
Radaufhebung | Typ | 135/70-12 | ||
Radnabe | Aluminiumlegierungnabe der Radnabe | |||
Funktionseinheit | Mutil Media | MP5+rearview Kamera | ||
Option | A/C | 60V900W | ||
Zentraler Verschluss | Ja | |||
Elelctric Tü R und Fenster | Ja | |||
Oberlicht | Ja | |||
Ein Tasten-Anfang | Ja |
Vordere Windschutzscheibe | 3C bestä Tigt, ausgeglichenes lamelliertes Glas |
Armaturenbrett | Lcd-Bildschirmanzeige, Voltmeß Instrument, Energienmeß Instrument, Kilometer, Rü Ckkamera, Bluetooth, MP5, USB-Anschluss |
Helles System | Integrale LED-Hauptbeleuchtung, Drehunglichter, Bremsenlichter, Rü Cklichter |
Plastikdeckel | ABS finden, Luxuxinnenraum mit Sunroof ab |
Sitz | Justierbarer Sitz, echtes Leder + hoch Beweglichkeit PU |
Farbanstrich | Automobil-Grad, mischender Computer-Farbanstrich, Robot-painting. |
1, CKD
(Vollstä Ndig abgerissen) verringern Montage und sparen Zö Lle duty& Transportkosten
2, Teilen eines Autos
Persö Nliche u. Handels-APP, alle Fahrzeuge handhaben und ü Berwachen
3, schnelle Aufladeeinheit
innerhalb 2-3 Stunden unter Hauptaufladeeinheit, sind Leistungsaufnahmen-Kosten each100Km kleiner als 0.5$.
Motor | Wechselstrommotor, Selbst-halten die Funktion an, leistungsfä Hig, Wasserbeweis, niedrigere Gerä Usche, keine Kohlebü Rste, Reichweite des wartungsfreien, langen Laufwerks |
Batterie | Lithium-Eisen-Phosphatbatterie mit BMS System, Groß Rä Umig, Sicherheit und langem using das Leben |
Elektronisches Kontrollsystem | En-Energie das elektrische Kontrollsystem, zuverlä Ssig und imprä Gniern, stä Ndig stellt aktuelle Steuerung Motor her, viel stä Rkere und hö Here Leistungsfä Higkeit auszugeben. Den erstklassigen Wechselstrommotorsteueralgorithmus annehmen, um genaue Steuerung von Motordrehzahl zu erzielen |
Bremssystem | Vorder-Platte Hinter-Trommel, Zweikreislä Uf hydraulische Bremse, zur hö Heren Sicherheit und zur Stabilitä T |
Aufhebung-System | Die vordere Welle und die Aufhebung sind unabhä Ngige Aufhebungen, einfache Zelle und ausgezeichnete Stabilitä T. Die integrierte Hinterachse, Wellengehä Use geschweiß T durch Gefä ß Des nahtlosen Stahls, niedrigere Gerä Usche, haltbarer und zuverlä Ssig |
Lenksystem | Doppeltes Ausgabelenkgetriebe verwenden, um den Abstand automatisch einzustellen Es gibt keinen toten Winkel, wenn drehen, bedienen ist heller |
Frame& Chassis | GB Standardstahl, die Oberflä Che unter pickling& Photostatting und korrosionsbestä Ndiger Behandlung, zum der ausgezeichneten Laufwerkrichtung mit stationä Rem und Dichte sicherzustellen |
Reifen und Felge | Aluminiumrad-Nabe, Staub saugen Radialgummireifen |
Verpackung u. Anlieferung
Behä Lter | 20GP | 40HQ |
Eingabe-Menge | 4 Sets | 14 Sets |
Bescheinigung
Modell | Bescheinigung | Position |
J1 | Ccc-COC Zustimmung CER-EWG-L2e | Passagier mit 3 Rä Dern elektrisches trike |
J2 | Ccc-COC Zustimmung CER-EWG-L6e | elektrisches Fahrzeug des Passagiers mit 4 Rä Dern |
J2-C | Ccc-COC Zustimmung CER-EWG-L6e | Nahrungsmitteleilwaren dauern Meilenanlieferung |
J2-P/F | Ccc-COC Zustimmung CER-EWG-L7e | Logistik /Transport |
Abnehmer-Besuch
Wir begrü ß En Sie warm kommen, unsere Fabrik fü R weiteres Geschä Ft zu besichtigen in Verbindung stehen
1.24 Stunden Online
2.1-Jahr-Garantie fü R die vollstä Ndige Auto- und Leitungskabelsä Urebatterie, 3 Jahre Garantie fü R die Lithiumbatterie
3. Technischen Mann zur Ausbildung fü R Hä Ndler ordnen